<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>toli's WingDings &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.toli.catl.de/category/internet/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toli.catl.de</link>
	<description>wirtschafts-ingenieur-studenten-dinge</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Mar 2011 16:22:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>3 nützliche Twitter Tools</title>
		<link>http://www.toli.catl.de/2009/10/02/3-nutzliche-twitter-tools/</link>
		<comments>http://www.toli.catl.de/2009/10/02/3-nutzliche-twitter-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toli.catl.de/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Ich glaube es ist Zeit einmal ein paar Worte zum Thema Twitter zu verlieren. Leider sind viele Leute durch die Medien (meist TV) negativ auf Twitter geprägt und nehmen von vornherein schon eine negative Haltung ein. Twitter wird dann immer schnell als unwichtig, belanglos und Zeitverschwendung gebrandmarkt. Ich sehe das nicht ganz so,  Twitter kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube es ist Zeit einmal ein paar Worte zum Thema <a href="http://www.twitter.com">Twitter</a> zu verlieren.</p>
<p>Leider sind viele Leute durch die Medien (meist TV) negativ auf Twitter geprägt und nehmen von vornherein schon eine negative Haltung ein. Twitter wird dann immer schnell als unwichtig, belanglos und Zeitverschwendung gebrandmarkt. Ich sehe das nicht ganz so,  Twitter kann dies zwar alles sein, muss es aber nicht. Und das ist auch der große Vorteil, der Nutzer braucht nur das zu konsumieren was er gern will, ihm wird nichts aufgezwungen.</p>
<p>Für mich ist Twitter, ein Informationskanal, ein Iddengeber, ein Hilfeleister und ein Kommunikationsinstrument. Das kann bei anderen völlig anders aussehen, ich finde jeder sollte für sich selbst festlegen was Twitter für ihn  ist bzw. was es werden soll.</p>
<p>Im Folgenden möchte ich drei Tools vorstellen, die mir beim Umgang mit Twitter sehr hilfreich sind.</p>
<p><div><a href="http://hootsuite.com" title="hootsuite.com" target="_blank"><img src="http://snapr.seekxl.de/?url=hootsuite.com&size=t" alt="thumbnail of hootsuite.com" title="thumbnail of hootsuite.com" style="padding: 3px;border:1px #ddd solid;float:left;"/></a></div> Denn Anfang macht <a href="http://www.hootsuite.com">HootSuite</a> ein Twitter-Client im Browser, mit dem man mehrere Konten gleichzeitig bearbeiten kann. Auch das bearbeiten eines Kontos von mehreren Personen wird durch HootSuite zum Kinderspiel, zusätzlich gibt es einen URL-Verkürzer, Statistiken und zeit-versetztes Senden von Tweets.</p>
<p><div><a href="http://refollow.com/" title="refollow.com/" target="_blank"><img src="http://snapr.seekxl.de/?url=refollow.com/&size=t" alt="thumbnail of refollow.com/" title="thumbnail of refollow.com/" style="padding: 3px;border:1px #ddd solid;float:left;"/></a></div> Weiter geht es mit <a href="http://refollow.com">Refollow</a>, dem meiner Ansicht nach besten Follower-Management Tool für Twitter. Damit kann man seine Follower und das eigene Following gut aufeinander abstimmen, dafür stehen zahlreiche Filter zur Verfügung. Einfach einmal ausprobieren und etwas &#8220;herum&#8221; filtern ;-)</p>
<p><div><a href="http://http://www.twitblock.org" title="http://www.twitblock.org" target="_blank"><img src="http://snapr.seekxl.de/?url=http://www.twitblock.org&size=t" alt="thumbnail of http://www.twitblock.org" title="thumbnail of http://www.twitblock.org" style="padding: 3px;border:1px #ddd solid;float:left;"/></a></div> Den Abschluss bildet <a href="http://www.twitblock.org/">TwitBlock</a>, ein Tool zum aussortieren von Spam-Accounts unter den eignen Followern. Für alle Follower wird eine Punktbewertung erstellt die über die Möglichkeit, das es sich dabei um Spam handelt Auskunft gibt. Trotzdem sollte man immer nochmal genau sehen, ob es wirklich Spam ist.</p>
<blockquote><p>Mir kann man übrigens unter <a href="http://twitter.com/LindnerTobias">@LindnerTobias</a> folgen und zum Schluss noch eine kleine Weisheit: &#8220;Twitter ist zwar Microblogging, aber Microblogging ist nicht Twitter.&#8221;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toli.catl.de/2009/10/02/3-nutzliche-twitter-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NewsCaptor &#8211; Nachrichtencommunity</title>
		<link>http://www.toli.catl.de/2009/03/05/newscaptor-nachrichtencommunity/</link>
		<comments>http://www.toli.catl.de/2009/03/05/newscaptor-nachrichtencommunity/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 08:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[TradiDB]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toli.catl.de/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[In wenigen Tagen, also am 14.3.09 startet NewsCaptor.net eine Nachrichtencommunity. Bin sehr gespannt wie es am Ende funktionieren wird Nachrichten und Community so zu verbinden, das ein richtiger Mehrwert entsteht. Desweiteren wird das System auf WordPressMU und Buddypress beruhen, genau wie die TradiDB (Bin übrigens noch auf der Suche nach Sponsoren für das Tradiballgewinnspiel). Man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In wenigen Tagen, also am 14.3.09 startet <a href="http://newscaptor.net">NewsCaptor.net</a> eine Nachrichtencommunity. Bin sehr gespannt wie es am Ende funktionieren wird Nachrichten und Community so zu verbinden, das ein richtiger Mehrwert entsteht. Desweiteren wird das System auf WordPressMU und Buddypress beruhen, genau wie die <a href="http://www.tradiball.catl.de">TradiDB</a> (Bin übrigens noch auf der Suche nach Sponsoren für das Tradiballgewinnspiel). Man kann also sehen, dass Einsatzgebiet von Buddypress ist sehr vielseitig. Naja ich bin auf alle Fälle gespannt.</p>
<p>Um den Start von <a href="http://newscaptor.net">NewsCaptor.net</a> richtig in Gang zu bekommen, wird im Projektblog ein <a href="http://newscaptor.net/blog/2009-03-01-gewinnspiel-amazon-gutscheine-ueber-twitter-zu-gewinnen.html" target="_blank">Gewinnspiel</a> veranstaltet. Na dann viel Erfolg mit dem Projekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toli.catl.de/2009/03/05/newscaptor-nachrichtencommunity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mein Google</title>
		<link>http://www.toli.catl.de/2009/02/02/mein-google/</link>
		<comments>http://www.toli.catl.de/2009/02/02/mein-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 19:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ONzOO]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toli.catl.de/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Heute kommt man leider fast nicht mehr darum herum einen Account bei Google zu haben, demzufolge kann man die Googleprodukte auch nutzen. Ich für meine Person tue dies nur wenigen Projekten und versuche immer darauf zu achten googel nicht all zu viele Informationen von mir zu geben. Allerdings muss man wirklich sagen das einige der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute kommt man <span style="text-decoration: line-through;">leider</span> fast nicht mehr darum herum einen Account bei Google zu haben, demzufolge kann man die Googleprodukte auch nutzen. Ich für meine Person tue dies nur wenigen Projekten und versuche immer darauf zu achten googel nicht all zu viele Informationen von mir zu geben. Allerdings muss man wirklich sagen das einige der Produkte das arbeiten an Projekten gerade in Gruppen wirklich vereinfachen.  Gerade die Integration bzw. die gegenseitige Beeinflussung ist wirklich nett.  <a href="http://www.toli.catl.de/wp-content/uploads/2009/02/igoogle_1233599068919.png" rel="lightbox"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-208" style="margin: 5px;" title="igoogle_1233599068919" src="http://www.toli.catl.de/wp-content/uploads/2009/02/igoogle_1233599068919-150x150.png" alt="igoogle_1233599068919" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Aber fangen wir einfach einmal an <a href="http://www.google.de/ig" target="_self">iGoogle</a>, die personalisierte Startseite von Google nutze ich eigendlich nur als Google Komandozentrale alle von mir genutzen Produkte haben ihr eigenes Gadget.</p>
<p>Also von Links nach Rechts. Das <a href="http://www.google.com/notebook" target="_blank">Notizbuch</a> habe ich eigendlich nur mal getestet und nutze es nicht wirklich, auch wird es neuen Nutzen wohl nicht mehr angeboten, trotzdem gibt es <a href="http://www.google.de/ig/directory?type=gadgets&amp;url=www.google.com/ig/modules/notebook.xml" target="_blank">hier das Gadget</a> dazu. Darunter befindet sich das  <a href="http://news.google.com/?ned=de" target="_blank">Google News</a> <a href="http://www.google.de/ig/directory?type=gadgets&amp;url=www.google.com/ig/modules/tabnews.xml" target="_blank">Gadget</a>. Weiter geht es in der Mitte, oben befindet sich die <a href="http://www.google.de/ig/directory?type=gadgets&amp;url=plom.be/gadgetfactory.de/ultuhr/gadget.xml" target="_blank">Uhrzeit</a> weiter geht es mit dem <a href="http://www.google.com/calendar" target="_blank">Google Kalende</a>r und dem <a href="http://www.google.de/ig/directory?type=gadgets&amp;url=www.google.com/ig/modules/calendar3.xml" target="_blank">dazugehörigen Gadget</a>. Ein Blick in die rechte Spalte verrät die Nutzung vom <a href="http://www.google.de/reader" target="_blank">Google Reader</a> samt <a href="http://www.google.de/ig/directory?type=gadgets&amp;url=www.google.com/ig/modules/reader.xml" target="_blank">Gadget</a>. Darunter folgt <a href="https://docs.google.com" target="_blank">Google Texte &amp; Tabellen</a> + <a href="http://www.google.de/ig/directory?type=gadgets&amp;url=www.google.com/ig/modules/docs.xml" target="_blank">Gadget</a> und danach <a href="http://mail.google.com" target="_blank">Google Mail</a> mit <a href="http://www.google.de/ig/directory?type=gadgets&amp;url=www.google.com/ig/modules/builtin_gmail.xml" target="_blank">Gadget</a>, wobei ich hier sowieso nur eine Weiterleitung gesetzt habe.</p>
<p>Ich merke immer mehr das es wirklich toll ist auf die schnelle zu shen welches Dokument zuletzt bearbeitet wurde, was es Neues gibt, welcher Blog neue Artikel besitzt und natürlich die Termine nicht zu vergessen. Ich muss mir nur immer wieder sagen, mach nicht alles mit Google. Aber es gibt ja noch eine Menge weiterer Dienste die noch nicht zu Google gehören. Einige davon stelle ich immer mal wieder kurz auf dem <a href="http://www.onzoo.de" target="_blank">ONlinetOOlbox</a> Projekt &#8211; <a href="http://www.onzoo.de" target="_blank">onzoo.de</a> vor.  Dafür suche ich übrigens noch Mitstreiter, also wer Lust hat einfach einmal bei mir melden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toli.catl.de/2009/02/02/mein-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wamadu.de</title>
		<link>http://www.toli.catl.de/2008/03/02/wamadude/</link>
		<comments>http://www.toli.catl.de/2008/03/02/wamadude/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 12:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toli.catl.de/2008/03/02/wamadude/</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit ist das Twittern auch in Deutschland verbreitet. Aber was ist twittern eigentlich? Twitter war einer der ersten und wohl der populärste Dienst, der Microblogging anbot. ES geht dabei darum in 140-150 Zeichen Nachrichten ins Netz zu stellen und das über eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie direkt über die Webseite, über Mail, über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einiger Zeit ist das <a href="http://www.twitter.com">Twittern</a> auch in Deutschland verbreitet. Aber was ist twittern eigentlich?<br />
<div><a href="http://www.wamadu.de" title="www.wamadu.de" target="_blank"><img src="http://snapr.seekxl.de/?url=www.wamadu.de&size=t" alt="thumbnail of www.wamadu.de" title="thumbnail of www.wamadu.de" style="padding: 3px;border:1px #ddd solid;float:left;"/></a></div> </p>
<p>Twitter war einer der ersten und wohl der populärste Dienst, der Microblogging anbot. ES geht dabei darum in 140-150 Zeichen Nachrichten ins Netz zu stellen und das über eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie direkt über die Webseite, über Mail, über Instant Messaging oder SMS.</p>
<p>Twitter hat meines achtens einige Nachteile und chic sieht anders aus. Also habe ich mir die deutschen Dienste einmal angesehen.  Bei <a href="http://www.wamadu.de">Wamadu</a> bin ich fündig geworden, zumindest was die geschilderten Funktionen angeht. Informationsübergabe per web, im, sms und netvibes das recht mir auf alle Fälle. Leider geht es per IM noch nicht so richtig aber ich bin guter Hoffnung. Aber warum ich mich eigentlich für wamadu entschieden habe, ist die Gruppenfunktion. Ich habe da eine schöne Idee, wei man sie nutzen kann. Dazu aber später mehr. </p>
<p>Für die Zwischenzeit habe ich oben, neben den Locr Fotos ein kleines Widget eingebaut was immer meine aktuellste Nachricht über wamadu anzeigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toli.catl.de/2008/03/02/wamadude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnäpschenjagd mit Liveshopping</title>
		<link>http://www.toli.catl.de/2008/02/11/schnapschenjagd-mit-liveshopping/</link>
		<comments>http://www.toli.catl.de/2008/02/11/schnapschenjagd-mit-liveshopping/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 16:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toli.catl.de/2008/02/11/schnapschenjagd-mit-liveshopping/</guid>
		<description><![CDATA[Der Trend kommt mal wieder aus Übersee zu uns. Wegbereiter des „ein Tag – ein Produkt“ Shoppingerlebnisses ist der amerikanische Anbieter woot.com, der in der Zwischenzeit auch zahlreiche Nachahmer in Deutschland gefunden hat. Das Konzept jeden Tag ein neues Produkt zu einem super Preis zu bieten ist ganz toll, nur leider ist es für den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Trend kommt mal wieder aus Übersee zu uns. Wegbereiter des „ein Tag – ein Produkt“ Shoppingerlebnisses ist der amerikanische Anbieter woot.com, der in der Zwischenzeit auch zahlreiche Nachahmer in Deutschland gefunden hat. Das Konzept jeden Tag ein neues Produkt zu einem super Preis zu bieten ist ganz toll, nur leider ist es für den Nutzer sehr aufwendig immer viele Liveshopping-Dienste abzuklappern. </p>
<p><a href="http://www.myliveshopping.de/home"><img src="http://snapr.seekxl.de/?url=http://www.myliveshopping.de/home&#038;size=s" alt="MyLiveShopping" /></a> <a href="http://www.liveshoppinggui.de/index.php"><img src="http://snapr.seekxl.de/?url=http://www.liveshoppinggui.de/index.php&#038;size=s" alt="LiveShoppingGuide" /></a></p>
<p>Aber es gibt Hilfe, mittlerweile gibt es mit <a href="http://www.myliveshopping.de/home">myliveshopping.de</a> und <a href="http://www.liveshoppinggui.de/index.php">liveshoppinggui.de</a> zwei Liveshopping-Aggregatoren die deutsche Dienste mit Ihrem aktuellen Produkt direkt zusammen auf einer Seite darstellen.</p>
<p>Beim ersten Überfliegen der beiden Seiten gefiel mir <a href="http://www.liveshoppinggui.de/index.php">liveshoppinggui.de</a> besser, da man die Reihenfolge der einzelnen Dienste selbst festlegen kann. Mittlerweile finde ich <a href="http://www.myliveshopping.de/home">myliveshopping.de</a> für den täglichen Gebrauch viel geeigneter, da hier alle Dienste untereinander aufgelistet sind und man sehr gut durchscrollen kann.</p>
<p>Was mir bei beiden noch fehlt ist ein RSS Feed mit den aktuellen Produkten, wäre doch toll über die Schnäppchendirekt im RSS-Reader informiert zu werden. </p>
<p>Auch ein nettes Gimmick wäre, eine direkte Schnittstelle zu den Kommentaren der einzelnen Dienste. Am Besten zum lesen und schreiben, aber hier müssen sich sicherlich die Anbieter der Liveshopping-Dienste Gedanken machen. </p>
<p>Fazit: zur Zeit bietet <a href="http://www.myliveshopping.de/home">myliveshopping.de</a> für meinen Anspruch mehr: es beinhaltet mehr Dienste und die Benutzung ist einfacher, aber Verbessern kann man sicherlich noch mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toli.catl.de/2008/02/11/schnapschenjagd-mit-liveshopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebenszeichen</title>
		<link>http://www.toli.catl.de/2008/02/07/lebenszeichen/</link>
		<comments>http://www.toli.catl.de/2008/02/07/lebenszeichen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 12:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesweit]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[VWI]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toli.catl.de/2008/02/07/lebenszeichen/</guid>
		<description><![CDATA[Ja, mich gibt es noch und mir geht es gut. Da ich in letzter Zeit mehrmals angesprochen wurde, dass ich nix mehr in den Blog schreibe, hier ein Lebenszeichen von mir. Kurz etwas zum Stand der Dinge, ich bin immer noch in Hamburg (noch bis Ende März). Die Arbeit vereinnahmt mich doch mehr als gedacht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, mich gibt es noch und mir geht es gut. Da ich in letzter Zeit mehrmals angesprochen wurde, dass ich nix mehr in den Blog schreibe, hier ein Lebenszeichen von mir.</p>
<p>Kurz etwas zum Stand der Dinge, ich bin immer noch in Hamburg (noch bis Ende März). Die Arbeit vereinnahmt mich doch mehr als gedacht und ich habe danach nur sehr selten Lust noch etwas produktives zu machen. Trotzdem läuft die Zeit weiter: also bereite ich mich nebenbei noch auf meine letzten Prüfungen vor, suche nach einer interessanten Diplomantenstelle und etwas Zeit investiere ich auch noch in das VWI MPR Team. Ach so und dann sammle ich Ideen, die einen gewissen geschäftlichen Erfolg haben könnten.</p>
<p>Das war es alles im Ganzen schon.<br />
Lieber etwas detaillierter? Also gut.<br />
Studium: Im Prinzip habe ich nur noch 2 Prüfungen, einen Schein und eine Mündliche. Wenn da nicht noch die etwas in den Hintergrund getretene Studienarbeit wäre. Aber das wird schon. Was Diplomstellen angeht, interessiere ich mich gerade mächtig für den E-Commerce bereich, na einmal schauen ob sich etwas für einen WING in dem Bereich findet.<br />
Auf VWI Seite tanze ich auch auf mehreren Hochzeiten. Einmal lasse ich eine neue Webseite für den VWI Chemnitz bauen und eine Pressemappe wird auch entwickelt, allerdings muß ich sagen das hier Romina den grossteil der Arbeit macht und ich nur ab und zu meinen Senf dazu gebe. Im Bundesteam MPR hab ich mich in den letzten Wochen den Flyern für den Kreatifallstudienwettbewerb 2008 gewidmet. Max dem Projektleiter Kreati gefallen sie ganz gut (obwohl wir nur sehr wenig Zeit hatten), hoffen wir einmal das es die Sponsoren genauso sehen. </p>
<p>Ach hier auf dem Blog gibt es auch 2 Neuerungen zum Einen <a href="http://www.locr.com/">Locr</a> (meine Bilder mit Geodaten) und zum Anderen <a href="http://de.giveawayoftheday.com/">Giveaway of the Day</a> (jeden Tag neue Software).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toli.catl.de/2008/02/07/lebenszeichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielkarten selber machen 2</title>
		<link>http://www.toli.catl.de/2007/12/12/spielkarten-selber-machen-2/</link>
		<comments>http://www.toli.catl.de/2007/12/12/spielkarten-selber-machen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 16:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toli.catl.de/2007/12/12/spielkarten-selber-machen-2/</guid>
		<description><![CDATA[Auch bei quartettbar.de darf mein sein Kartenspiel selbst gestalten, der Onlineeditor ist zwar noch nicht freigegeben, aber quartettbar.de arbeitet noch an einer spielbaren Onlineversion des jeweiligen Spiels bereit. Ein Beispiel gibt es hier. Ansonsten sind die Preise für selbstgestalte Spiele noch günstiger als bei meinkartenspiel.de. Gerade für Kleinserien von 10 Spielen, darf man mit unter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch bei <a href=http://www.quartettbar.de/>quartettbar.de</a> darf mein sein Kartenspiel selbst gestalten, der Onlineeditor ist zwar noch nicht freigegeben, aber quartettbar.de arbeitet noch an einer spielbaren Onlineversion des jeweiligen Spiels bereit.  Ein Beispiel gibt es <a href="http://www.quartettstar.de/game/quartettstar_intro.php?gameid=d6aad21ba59e43a3495ab0de0579059418042007091108">hier</a>.</p>
<p><a href="http://www.quartettbar.de/"><img src="http://snapr.seekxl.de/?url=http://www.quartettbar.de/&#038;size=m" alt="kartenspiel" /></a></p>
<p>Ansonsten sind die Preise für selbstgestalte Spiele noch günstiger als bei <a href="http://www.meinkartenspiel.de">meinkartenspiel.de</a>. Gerade für Kleinserien von 10 Spielen, darf man mit unter 12Euro pro Spiel sehr zufrieden sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toli.catl.de/2007/12/12/spielkarten-selber-machen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielkarten selber machen</title>
		<link>http://www.toli.catl.de/2007/12/07/spielkarten-selber-machen/</link>
		<comments>http://www.toli.catl.de/2007/12/07/spielkarten-selber-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 16:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toli.catl.de/2007/12/07/spielkarten-selber-machen/</guid>
		<description><![CDATA[Wieder eine tolle Geschenkidee und auch super als GiveAway zu nutzen, das selbst gestalte Kartenspiel. Thorsten Kucklick und Ole Boyken haben den Webservice meinKartenspiel auf die Beine gestellt, bei dem man sein eigenes Kartenspiel gestalten und drucken lassen kann. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit es gegen eine Provision zum Verkauf zu stellen. Ich finde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder eine tolle Geschenkidee und auch super als GiveAway zu nutzen, das selbst gestalte Kartenspiel. Thorsten Kucklick und Ole Boyken haben den Webservice  <a href="http://www.meinkartenspiel.de">meinKartenspiel</a> auf die Beine gestellt, bei dem man sein eigenes Kartenspiel gestalten und drucken lassen kann. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit es gegen eine Provision zum Verkauf zu stellen. </p>
<p><a href="http://www.meinkartenspiel.de"><img src="http://snapr.seekxl.de/?url=http://www.meinkartenspiel.de&#038;size=m" alt="kartenspiel" /></a><br />
Ich finde die Idee richtig chic, auch der Preis von 14,90Euro für ein  Kartenspiel geht in Ordnung, bei höheren Stückzahlen vermindert sich natürlich der Preis. Mit Hilfe eines Onlinegenerators kann man auf recht einfache Weise sein eigenes Kartenspiel erstellen. Gerade als GiveAway sind die Preise sehr akzeptabel und haben wird das Spiel jeder wollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toli.catl.de/2007/12/07/spielkarten-selber-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campux Alternative zu StudiVZ?</title>
		<link>http://www.toli.catl.de/2007/12/07/campux-alternative-zu-studivz/</link>
		<comments>http://www.toli.catl.de/2007/12/07/campux-alternative-zu-studivz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 14:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toli.catl.de/2007/12/07/campux-alternative-zu-studivz/</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein paar Tagen ist die neue Studentencommunity Campux online und könnte sich zu einer echten Konkurrenz zu StudiVZ entwickeln (wenn Facebook da nicht einen Strich durch die Rechnung macht). Auf den Ersten Blick ist Campux eine Mischung aus StudiVZ und Qype, das Ganze unter einem schicken Web 2.0 Dach. Neben den Kontakten im deutschen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit ein paar Tagen ist die neue Studentencommunity <a href="http://www.campux.com">Campux</a> online und könnte sich zu einer echten Konkurrenz zu <a href="http://www.studivz.net">StudiVZ</a> entwickeln (wenn <a href="http://www.facebook.com/">Facebook</a> da nicht einen Strich durch die Rechnung macht).<br />
Auf den Ersten Blick ist Campux eine Mischung aus StudiVZ und <a href="http://www.qype.com/de">Qype</a>, das Ganze unter einem schicken Web 2.0 Dach. Neben den Kontakten im deutschen Studentenumfeld kann man auch internationale Kontakte pflegen, ein echter Mehrwert im Vergleich zu StudiVZ.</p>
<p><a href="http://www.campux.com"><img src="http://snapr.seekxl.de/?url=http://www.campux.com&#038;size=m" alt="campux" /></a></p>
<p>Von den Funktionen die bis jetzt realisiert sind kann Campux durchaus überzeugen, auch die Öffnung zum Reallife durch das anlegen und bewerten von HotSpots (like Qype) ist ein super Feature. Leider kränkelt die Seite etwas mit der Serverperformance und ist dadurch jetzt schon recht langsam. Wenn es nun noch einen echten Ansturm auf die Plattform gibt, wird sich der Server sicherlich schnell verabschieden.</p>
<p>Mir gefällt es auf alle Fälle, hoffe nur das sich jetzt auch ein paar meiner Kontakte zu Campux finden. Hier gleich noch mein <a href="http://www.campux.com/join_form?invitation=D6vYKtfI:tiD7LeVX">Freundschaftslink</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toli.catl.de/2007/12/07/campux-alternative-zu-studivz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimahhot – um Preise feilschen</title>
		<link>http://www.toli.catl.de/2007/11/26/gimahhot-%e2%80%93-um-preise-feilschen/</link>
		<comments>http://www.toli.catl.de/2007/11/26/gimahhot-%e2%80%93-um-preise-feilschen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 19:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toli.catl.de/2007/11/26/gimahhot-%e2%80%93-um-preise-feilschen/</guid>
		<description><![CDATA[Auch in Deutschland gibt es einig E-commerce Konzepte die man beobachten sollte. Eines davon ist gimahhot.de, dort darf man um Neuware feilschen. Und so funktioniert es: man sucht das Produkt was man gern besitzen würde, dieses kann man dann zum angegeben Preis sofort kaufen, oder man kann dem Verkäufer auch ein anderes Angebot machen. Nimmt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in Deutschland gibt es einig E-commerce Konzepte die man beobachten sollte. Eines davon ist <a href="http://www.gimahhot.de">gimahhot.de</a>, dort darf man um Neuware feilschen.<br />
<div><a href="http://http://www.gimahhot.de" title="http://www.gimahhot.de" target="_blank"><img src="http://snapr.seekxl.de/?url=http://www.gimahhot.de&size=t" alt="thumbnail of http://www.gimahhot.de" title="thumbnail of http://www.gimahhot.de" style="padding: 3px;border:1px #ddd solid;float:left;"/></a></div></p>
